PRO PLAN PUPPY LARGE ROBUST CHICKEN & RICE
Ingredients
Chicken (18%), Rice (15%), Maize gluten, Dehydrated poultry protein, Wheat, Maize, Animal fat (Preserved with mixed tocopherols), Oat Fiber, Digest, Purified Carbohydrates, Beet pulp, Dehydrated fish protein, Fish Oil, Dried egg, Yeast, Calcium phosphate, Potassium chloride, Sodium chloride, Minerals, Colostrum, L-Lysine, DL-Methionine, L-Carnitine.
Vitamin A: 21000 IU/Kg
Vitamin D3: 1600 IU/Kg
Vitamin E (α tocopherol): 170 mg/Kg
Vitamin C (ascorbic acid): 70 mg/Kg
Taurine: 1000 mg/kg
Daily Feeding Recommendation (g/day)
Age (Months)
| Adult Weight (kg) |
1.5-3 | 4-5 | 6-8 | 9-11 | 12-24 |
| 25-35 | 110-245 | 260-350 | 340-550 | 400-580 | 410-600 |
| 35-45 | 120-280 | 300-400 | 410-660 | 560-725 | 590-750 |
| 45-60 | 140-390 | 320-590 | 465-870 | 680-960 | 740-970 |
| 60-70 | 170-470 | 460-700 | 680-1060 | 910-1160 | 960-1090 |
Typical Analysis
| Crude Protein | 29.0% |
| Crude Oil | 15.0% |
| Crude Ash | 7.0% |
| Crude Fibre | 3.0% |
| Moisture | 8.5% |
| Calcium | 1.2% |
| Phosphorous | 1.0% |



























