PRO PLAN DOG LIGHT ORIGINAL CHICKEN & RICE
Ingredients
Chicken (14%), maize gluten, maize, wheat, dehydrated poultry protein, beet pulp, maize flour, rice (7%), digest, fish oil, animal fat, potassium chloride, sodium chloride, calcium phosphate, minerals, L-Lysine.
Vitamin A: 16500 IU/kg
Vitamin D3: 850 IU/kg
Vitamin E (α-tocopherol): 500 mg/kg
Vitamin C (L-ascorbic acid): 100 mg/kg
Taurine: 1000 mg/kg
L-cartinine: 200 mg/kg
Daily Feeding Recommendation (g/day)
Age (Months)
| Weight (kg) | Weight Loss (g) | Maintenance (g/day) |
| 1-5 | 30-90 | 40-120 |
| 5-10 | 90-145 | 120-195 |
| 10-25 | 145-275 | 195-365 |
| 25-35 | 275-340 | 365-450 |
| 35-45 | 340-400 | 440-535 |
| 45-70 | 400-555 | 535-740 |
Typical Analysis
| Crude Protein | 27.0% |
| Crude Oil | 9.0% |
| Crude Ash | 6.0% |
| Crude Fibre | 3.0% |
| Calcium | 1.1% |
| Phosphorous | 0.8% |
| Omega 3 Fatty Acids | 0.4% |





























